

Questo rivoluzionario HMD include un sistema di sensori all'avanguardia che misura il movimento muscolare, lo sguardo, le dimensioni della pupilla e il battito cardiaco, trasferendo i dati alla piattaforma HP Omnicept. Inoltre, HP Reverb G2 offre caratteristiche leader del settore, tra cui la più alta risoluzione tra i produttori leader. Dotato di lenti e altoparlanti progettati da Valve, l'HMD offre una risoluzione di altissima qualità e un audio spaziale completamente coinvolgente.
RESOLUCIÓN
Immergetevi in immagini ultra nitide grazie ai pannelli LCD 2160 x 2160 senza barriere e al framerate RGB completo. Con 9,3 milioni di pixel e un numero di pixel 2,5 volte superiore a Oculus Rift S.
ULTERIORE MONITORAGGIO
Rileva un maggior numero di movimenti rispetto alla generazione precedente, grazie a quattro telecamere integrate nei padiglioni auricolari. Grazie a un design più ergonomico, i controller possono essere impugnati con il massimo comfort.
Descrizione
Sistemi operativi compatibili | Aggiornamento a Windows 10 maggio 2019 o successivo |
Dimensioni del prodotto | 11 x 25.3 x 29 cm |
Requisiti minimi di sistema | Schede che in genere eseguono HP Reverb G2 Omnicept Edition alla massima risoluzione: - Consumer o NVIDIA® GeForce® GTX 1080, NVIDIA® GeForce® GTX 1080 Ti o NVIDIA® GeForce® RTX 2060 SUPER, NVIDIA® GeForce® RTX 2070, NVIDIA® GeForce® RTX 2070 SUPER, NVIDIA® GeForce® RTX 2080, NVIDIA® GeForce® RTX 2080 SUPER, NVIDIA® GeForce® 2080 Ti o NVIDIA® GeForce® RTX 3070, NVIDIA® GeForce® RTX 3080, NVIDIA® GeForce® RTX 3090 o AMD Radeon™ RX 5700, AMD Radeon™ RX 5700 XT, AMD Radeon™ 7 - Workstation o NVIDIA® Quadro® P5200 o NVIDIA® Quadro® RTX 4000, NVIDIA® Quadro® RTX 5000, NVIDIA® Quadro® RTX 6000, NVIDIA® Quadro® RTX 8000, NVIDIA RTX™ A6000 o AMD Radeon™ Pro WX 8200, AMD Radeon™ Pro WX 9200 o AMD Radeon™ Pro W5700 che di solito eseguono HP Reverb G2 Omnicept Edition a metà risoluzione: - Consumer o NVIDIA® GeForce® GTX 1060, NVIDIA® GeForce® GTX 1660, NVIDIA® GeForce® GTX 1660ti, NVIDIA® GeForce® GTX 1070 o NVIDIA® GeForce® RTX 2060 o AMD Radeon™ RX 580, AMD Radeon™ RX 5500XT, AMD Radeon™ RX 590, AMD Radeon™ RX 5600 XT, AMD Radeon™ RX Vega56, AMD Radeon™ RX Vega64 - Workstation o NVIDIA® Quadro® P3200, NVIDIA® Quadro® P4000, NVIDIA® Quadro® P4200, NVIDIA® Quadro® P5000 o NVIDIA® Quadro® RTX 3000 o AMD Radeon™ Pro WX 7100 Processor: Intel® Core™ i5, i7, Intel® Xeon® E3-1240 v5 o superiore. AMD Ryzen 5 equivalente o superiore Memoria: 8 GB di RAM o superiore Uscita video: DisplayPort™ 1.3 Porte USB: 1x USB 3.0 Type-C Alimentazione: USB Type-C® con alimentatore o con l'adattatore di alimentazione incluso Sistema operativo: Windows 10 aggiornamento maggio 2019 o successivo. |
Peso | 727g |
Contenuto della scatola
- Visualizzatore VR HP
- Cavo per cuffie da 6 m per PC desktop e telefoni cellulari
- 2 controller di movimento
- 1 Adattatore da DisplayPort a mini-DisplayPort
- Adattatore da USB-C ad A
- 1 adattatore di alimentazione
- Documento di installazione
Questo rivoluzionario HMD include un sistema di sensori all'avanguardia che misura il movimento muscolare, lo sguardo, le dimensioni della pupilla e il battito cardiaco, trasferendo i dati alla piattaforma HP Omnicept. Inoltre, HP Reverb G2 offre caratteristiche leader del settore, tra cui la più alta risoluzione tra i produttori leader. Dotato di lenti e altoparlanti progettati da Valve, l'HMD offre una risoluzione di altissima qualità e un audio spaziale completamente coinvolgente.
RESOLUCIÓN
Immergetevi in immagini ultra nitide grazie ai pannelli LCD 2160 x 2160 senza barriere e al framerate RGB completo. Con 9,3 milioni di pixel e un numero di pixel 2,5 volte superiore a Oculus Rift S.
ULTERIORE MONITORAGGIO
Rileva un maggior numero di movimenti rispetto alla generazione precedente, grazie a quattro telecamere integrate nei padiglioni auricolari. Grazie a un design più ergonomico, i controller possono essere impugnati con il massimo comfort.
Descrizione
Sistemi operativi compatibili | Aggiornamento a Windows 10 maggio 2019 o successivo |
Dimensioni del prodotto | 11 x 25.3 x 29 cm |
Requisiti minimi di sistema | Schede che in genere eseguono HP Reverb G2 Omnicept Edition alla massima risoluzione: - Consumer o NVIDIA® GeForce® GTX 1080, NVIDIA® GeForce® GTX 1080 Ti o NVIDIA® GeForce® RTX 2060 SUPER, NVIDIA® GeForce® RTX 2070, NVIDIA® GeForce® RTX 2070 SUPER, NVIDIA® GeForce® RTX 2080, NVIDIA® GeForce® RTX 2080 SUPER, NVIDIA® GeForce® 2080 Ti o NVIDIA® GeForce® RTX 3070, NVIDIA® GeForce® RTX 3080, NVIDIA® GeForce® RTX 3090 o AMD Radeon™ RX 5700, AMD Radeon™ RX 5700 XT, AMD Radeon™ 7 - Workstation o NVIDIA® Quadro® P5200 o NVIDIA® Quadro® RTX 4000, NVIDIA® Quadro® RTX 5000, NVIDIA® Quadro® RTX 6000, NVIDIA® Quadro® RTX 8000, NVIDIA RTX™ A6000 o AMD Radeon™ Pro WX 8200, AMD Radeon™ Pro WX 9200 o AMD Radeon™ Pro W5700 che di solito eseguono HP Reverb G2 Omnicept Edition a metà risoluzione: - Consumer o NVIDIA® GeForce® GTX 1060, NVIDIA® GeForce® GTX 1660, NVIDIA® GeForce® GTX 1660ti, NVIDIA® GeForce® GTX 1070 o NVIDIA® GeForce® RTX 2060 o AMD Radeon™ RX 580, AMD Radeon™ RX 5500XT, AMD Radeon™ RX 590, AMD Radeon™ RX 5600 XT, AMD Radeon™ RX Vega56, AMD Radeon™ RX Vega64 - Workstation o NVIDIA® Quadro® P3200, NVIDIA® Quadro® P4000, NVIDIA® Quadro® P4200, NVIDIA® Quadro® P5000 o NVIDIA® Quadro® RTX 3000 o AMD Radeon™ Pro WX 7100 Processor: Intel® Core™ i5, i7, Intel® Xeon® E3-1240 v5 o superiore. AMD Ryzen 5 equivalente o superiore Memoria: 8 GB di RAM o superiore Uscita video: DisplayPort™ 1.3 Porte USB: 1x USB 3.0 Type-C Alimentazione: USB Type-C® con alimentatore o con l'adattatore di alimentazione incluso Sistema operativo: Windows 10 aggiornamento maggio 2019 o successivo. |
Peso | 727g |
Contenuto della scatola
- Visualizzatore VR HP
- Cavo per cuffie da 6 m per PC desktop e telefoni cellulari
- 2 controller di movimento
- 1 Adattatore da DisplayPort a mini-DisplayPort
- Adattatore da USB-C ad A
- 1 adattatore di alimentazione
- Documento di installazione